Solamnijští velmistři

Článok zverejnený 04.06.2004, autor: Dalcor (Dragonlance.Dalcor[zavinac]seznam.cz)

Jeho Excelence, Velmistr ze Solamnie a Lord rytířů

InsigniaTitulMin. levelPopis
Velmistr Nejsvětějšího rytířského řádu Draco Paladina v Solamnii, Lord rytířů16Nejvyšší velitel solamnijské armády a vládce Solamnie, Nejvyšší suverén Solamnie, Předseda Generální kapituly a Předseda vlády

Genealogie Velmistrů Rytířů ze Solamnie

1. Vinas Solamnus (1775 - 1750 P.C.)
2. Duncan DiCaela (1750 - 1722 P.C.)
3. Ariolan VonBaxtrey (1722 - 1715 P.C.)
4. Tyber DiKaluminas (1715 - 1690 P.C.)
5. Garwen UthPeres (1690 - 1673 P.C.)
6. Baldwyn MarKennin (1973 - 1644 P.C.
7. Wallace Marthasal (1644 - 1620 P.C.)
8. Alois DiMontguère (1620 - 1601 P.C.)
9. Seville UthPeregrine (1601 - 1598 P.C.)
10. Enguerrand (XI) DiCaela (1598 - 1570 P.C.)
11. Dieter DiKaluminas (1570 - 1563 P.C.)
12. Jessar Brightblade (1563 - 1526 P.C.)
13. Caradoc DiLedyar (1526 - 1515 P.C.)
14. Fargal Jochanann (1515 - 1488 P.C.)
15. Rutbertus DiCaela (1488 - 1462 P.C.)
16. Berengarius Brightblade (1462 - 1440 P.C)
17. Ralker UthGellak (1440 - 1414 P.C.)
18. Galvan VonBaxtrey (1414 - 1397 P.C.)
19. Albertus UthJennyver (1397 - 1385 P.C.)
20. Erendur Brightblade (1385 - 1361 P.C.)
21. Valentius DiCaela (1361 - 1336 P.C.)
22. Daniel MarKennin (1336 - 1315 P.C.)
23. Enguerrand II(XIII) DiCaela (1315 - 1309 PC)
24. Garreth DiLedyar (1309 - 1290 P.C.)
25. Gregorius UthMackan (1290 - 1269 P.C.)
26. Humbert Jeoffrey (1269 - 1248 P.C.)
27. Lauriel Soth (1248 - 1231 P.C.)
28. Laurel Jeoffrey (1231 - 1206 P.C.)
29. José DiKalmerìa (1206 - 1182 P.C.)
30. Frankel DiKaluminas (1182 - 1170 P.C.)
31. Sarevok Karthon (1170 - 1148 P.C.)
32. Wengrin DiCalliura (1148 - 1123 P.C.)
33. Jalbren DiLedyar (1123 - 1100 P.C.)
34. Bardan UthHollinas (1100 - 1086 P.C.)
35. Kellar UthNetellen (1086 - 1072 P.C.)
36. Gregor Marthasal (1072 - 1059 P.C.)
37. Reginald DiCaela (1059 - 1051 P.C.)
38. Baldur UthPeres (1051 - 1029 P.C.)
39. Valfur UthDalker (1029 - 1025 P.C.)
40. Trake VonBaxtrey (1025 - 1019 P.C.)
41. Oswal VonBaxtrey (1019 - 999 P.C.)
42. Elfur MarKenninn (999 - 962 P.C.)
43. Denval UthPeregrine (962 - 944 P.C.)
44. Johannes DiMontguère (944 - 925 P.C.)
45. Holbert Marthasal (925 - 904 P.C.)
46. Berkon UthPeres (904 - 886 P.C.)
47. Hannard VonKells (886 - 871 P.C.)
48. Tregon UthMathar (871 - 848 P.C.)
49. Wilfred UthPeredur (848 - 832 P.C.)
50. Dregan Highspear (832 - 811 P.C.)
51. Alfius DiCaela (811 - 793 P.C.)
51. Richard VonBaxtrey (793 - 770 P.C.)
52. Martin Brightblade (770 - 747 P.C.)
53. Devon Brightblade (747 - 739 P.C.)
54. Alançien Jochanann (739 - 722 P.C.)
55. Quentar UthGandorn (722 - 705 P.C.)
56. Everard Karthon (705 - 690 P.C.)
57. Bondrian Hawkinglance (690 - 677 P.C.)
58. Carolus DiCaela (677 - 659 P.C.)
59. Jellard Silverhilt (659 - 641 P.C.)
60. Fargen UthPeres (641 - 628 P.C.)
61. Drolnan UthVallx (628 - 615 P.C.)
62. Teselar Swiftarm (615 - 595 P.C.)
63. Tréguier DiTerravona (595 - 579 P.C.)
64. Darren Crownguard (579 - 551 P.C.)
65. Helmar VonDallenzor (551 - 537 P.C.)
66. Franken VonReggendorf (537 - 511 P.C.)
67. Berendir UthXarevoc (511 - 495 P.C.)
68. Amedeus Brightblade (495 - 483 P.C.)
69. Quinter MarKennin (483 - 470 P.C.)
70. Demtrel UthMackan (470 - 448 P.C.)
71. Veldar UthAlkazar (448 - 423 P.C.)
72. Lanval DiLedyar (423 - 401 P.C.)
73. Hans VonHoerlingen (401 - 385 P.C.)
74. Folcus UthCaval (385 - 377 P.C.)
75. Horace DiCaela (377 - 355 P.C.)
76. Winder Wahrsedar (355 - 320 P.C.)
77. Amergin Brightblade (320 - 299 P.C.)
78. Lorence UthSergend (299 - 279 P.C.)
79. Quintillian DiLedyar (279 P.C.)
80. Fabius UthOrollyr (279 - 260 P.C.)
81. Magnus DiCalandra (260 - 249 P.C.)
82. Kallyr MarKennin (249 - 224 P.C.)
83. Amic UthIlphalas (224 - 203 P.C.)
84. Evremar UthPeres (203 - 186 P.C.)
85. Amery Marthasal (186 - 154 P.C.)
86. Gerard UthWestfolk (154 - 128 P.C.)
87. Hugues DiMontguère (128 - 115 P.C.)
88. Fulcher UthPaduar (115 - 97 P.C.)
89. Yves D'Allendrian (97 - 80 P.C.)
90. Sergej VonBorodin (80 - 63 P.C.)
91. Edgard Grandtower (63 - 58 P.C.)
92. Harran UthElsinore (58- 41 P.C.)
93. Pierrand Bellegarde (41 - 24 P.C.)
94. Garan UthElleran (24 - 0 P.C.
95. Gunthar UthWistan (358 A.C. – 382 A.C.)
96. Liam Ehrling 392 A.C. - ???

Během dlouhé historie řádu vznikly pouze dvě období, kdy byl řád bez Velmistra. Poprvé v době po První pohromě, kdy úpadek rytířstva i víry vedl k více jak 350 leté době bez nejvyššího velitele. V té době předsedaly Generální Kapitule pouze Velcí rytíři. Druhé období nastalo v době, kdy lord Gunthar odešel roku 382 A.C. na odpočinek. Prozatímním velitelem armád byl určen sir Tomáš z Thelgaardu, který byl zároveň určen velitelem na Věži nejvyššího kněze (přestože nebyl Nejvyšší kněz). Sir Tomáš poté vedl obranu proti Rytířům Takhisis.
Další velmistr, sir Liam Ehrling, byl zvolen Generální kapitulou až v roce 392 A.C. (9SC) kdy odhalil novou Instrukci.
Sir Gunthar byl nejen výborným válečníkem, ale i špičkovým politikem, a tak bych rád ukázal jeho poslední výnos občanům Solamnie.

Mí druzi rytíři, urození vládci, loajální obyvatelé naší krásné Solamnie,
po mnoha válkách, po mnoha letech námahy pro dobro našeho Národa a v obraně všeho co máme za svaté a správné, poté co jsem byl svědkem tak mnoha hrdinství a chrabrosti a po nelítostné bitvě s temnotou, která v nedávné době tak ohrožovala naši svobodu a naše principy. Po životu, který jsem zasvětil službě rytířstvu, které jsem dovedl k celkové obnově podlé přání velkého Vinase Solamnuse, našeho proslaveného předka a podle samého Draco Paladina Vám musím oznámit, že starý válečník ve mně si přeje konečně odpočinout.

Není se čeho bát mí loajální poddaní. Nikdy neopustím naši vlast, ani neopustím své povinnosti. Ale můj věk mě již velice tíží na ramennou a náležitosti každodenní vlády jsou již příliš náročné pro mé ubíhající roky.

Nyní se tedy vrátím na hrad mých předků a současné vládnutí Solamnii bude delegováno na Radu rytířstva a tři Velké rytíře a to od teď až po čas, kdy mě přivítá Huma na své hrudi a nový Velmistr bude zvolen.

Kéž Vás všemocný Paladin posvětí, kéž chrabrý Kiri-Jolith dá sílu Vašim pažím a Kéž Vás svatý Habbakuk uvede na stezku cti.

Opravdu Váš,
Lord Rytířů,Jeho Excelence, Lord Gunthar Uth-Wistan, XCV Velmistr Řádu Rytířů ze Solamnie, Vévoda ze Sankristu

Podle Mattea Banchio přeložil a upravil Dalcor
Text © Matteo Banchio, 2001

 Vyhľadávanie

 Posledné komentáre

Fórum žije! (s básní nijak nesouvisející výkřik)
(Ayaki, 17.03.16 19:49)

Dúha
(Weerty, 23.12.13 13:24)

Všem milencům
(Anonymous, 14.12.13 21:03)

Cudzinec
(Anonymous, 02.12.13 11:06)

 Kalendár

apríl 2024
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Úplný prehľad

Pridať akciu

 Partneri

FantáziaDark ElfSpoločenské hryOZ MastodontSrdce ErineluSteampunk.deever.cz - co uvízlo v soukolíSFF.czKion - nový svet pre DrD